100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	35	4.51	6.05	2.86	2.46						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	29	4.97	5.89	0	0.69						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	23	5.13	9.48	4.35	3.7						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	21	4.29	5.56	0	2						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	12	4.08	5.71	8.33	1.42						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	158	2.46	4.59	0	71.08						
110	外科	2	060035xx97x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	109	5.84	14.64	0	59.1						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	84	18.99	15.40	2.38	67.2						
110	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	70	1	2.66	0	69.97						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	58	5.1	5.32	0	47.66						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	118	27.95	26.42	75.42	81.48						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	66	4.74	4.86	1.52	53.86						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	30	3.53	4.10	3.33	39						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	24	27.46	14.17	8.33	75.96						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	19	22.89	18.34	5.26	56.53						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	20	5.15	4.72	0	30.25						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	15	5.47	7.29	0	81.07						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	14	3.43	2.90	0	68						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.50	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.50	-	-						
150	脳神経外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害	58	2.24	3.23	0	72.43						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	51	13.57	15.97	37.25	69.49						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	45	2.13	2.95	0	67.16						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	35	15.91	19.58	65.71	71.17						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	27	14.44	10.14	7.41	76.52						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	56	21.77	15.26	21.43	79.04						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離	40	28.93	28.45	12.5	64.95						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	37	20.51	21.78	0	67.62						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	35	17.86	19.15	8.57	72.23						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	30	19.87	21.24	3.33	67.4						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	79	1	2.63	0	73.15						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	45	1	4.67	0	77.04						
230	眼科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	-	-	10.80	-	-						
230	眼科	4	160250xxxx0xxx	眼損傷	-	-	4.72	-	-						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	-	-	5.80	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	146	2.18	2.45	0	72.71						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	87	8.13	6.85	0	75.09						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	61	13.11	11.30	0	71.69						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍	25	12.8	10.27	0	70.24						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍	18	10.83	9.51	0	73.06						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	191	3.36	4.26	0.52	72.95						
350	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	187	2.99	5.18	0.53	74.24						
350	循環器内科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患	162	13.49	9.01	6.79	77.23						
350	循環器内科	4	050070xx01x10x	頻脈性不整脈	155	5.14	6.69	0	68.58						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	102	10.86	11.59	5.88	71.7						
460	救急医学科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	97	13.85	13.61	18.56	81.95						
460	救急医学科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	82	20.01	21.11	47.56	83.88						
460	救急医学科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	56	7.75	8.54	25	59.23						
460	救急医学科	4	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）	52	28.13	31.56	61.54	79.42						
460	救急医学科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	47	22.36	19.61	44.68	83.98						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	168	7.65	8.94	5.95	74.68						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	139	6.32	7.76	1.44	73.58						
500	消化器内科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	83	6.4	6.59	1.2	72.77						
500	消化器内科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	82	8.61	10.88	10.98	71.07						
500	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	79	3.58	2.64	1.27	69.2						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	15	9.27	9.99	0	69.4						
610	乳腺外科	2	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍	11	14.27	15.14	0	56.18						
610	乳腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	-	-	5.67	-	-						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	-	-	4.04	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍	-	-	6.45	-	-						
