100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15才未満）	157	4.33	5.72	1.27	2.17						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	103	4.54	6.31	5.83	3.67						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	73	4.48	5.54	0	2.29						
110	外科	1	060035xx0200xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	90	14.88	17.41	3.33	69.07						
110	外科	2	060150xx03xx0x	虫垂炎	84	4.86	5.56	0	30.3						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	68	5.94	6.96	0	60.91						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	130	29.34	28.70	52.31	78.95						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	56	3.45	5.70	0	62.98						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	35	25.51	27.21	11.43	74.11						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）	122	18.69	18.08	37.7	72.35						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	56	2.04	3.15	0	65.29						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	37	10.03	11.91	8.11	74.22						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	72	22.11	16.65	8.33	76.47						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	64	25.84	25.69	1.56	66.2						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	53	24.72	23.57	0	67.91						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	89	7.75	7.59	0	74.17						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍	26	11.65	14.03	0	69.27						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	15	9.27	12.06	0	73.6						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	245	2.8	4.87	0	70.54						
350	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	187	2.28	5.99	0.53	71.83						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	163	2.14	3.07	0.61	69.93						
460	救急医学科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	63	12.97	21.69	39.68	82.17						
460	救急医学科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	60	5.9	7.52	15	49.7						
460	救急医学科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	56	2.29	3.58	3.57	44.8						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	207	6.88	9.20	0.48	70.99						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	188	9.45	10.93	6.91	72.6						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	98	7.19	11.00	5.1	70.45						
