インスタ youtube
メニュー
診療科・センターのご案内
診療科のご案内 センターのご案内 部門のご案内

がん拠点病院

院内がん登録

局在 診断年
コード 名称 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
C00 口唇 0 0 0 0 0
C01 舌根部 0 0 0 0 0
C02 4 7 9 4 7
C03 歯肉 3 3 4 4 7
C04 口腔底 4 0 1 1 1
C05 口蓋 2 0 1 1 0
C06 口腔 1 1 1 0 2
C07 耳下腺 0 0 0 0 0
C08 大唾液腺 0 0 0 0 1
C09 扁桃 0 0 2 1 0
C10 中咽頭 0 0 1 0 0
C11 鼻咽頭 0 0 0 1 0
C12 梨状陥凹 0 6 2 2 2
C13 下咽頭 1 1 0 0 0
C15 食道 55 60 64 69 54
C16 295 265 271 244 201
C17 小腸 13 11 16 18 12
C18-20 大腸 420 449 495 505 335
C18 結腸 301 346 371 394 251
C19 直腸S状結腸移行部 36 37 44 39 33
C20 直腸 83 66 80 72 51
C21 肛門及び肛門管 0 0 1 2 1
C22 肝及び肝内胆管 42 30 50 39 32
C23 胆のう 15 9 10 14 16
C24 胆道 17 25 17 18 16
C25 83 68 65 60 50
C26 胃腸管 1 0 0 0 0
C30 鼻腔及び中耳 0 0 0 0 0
C31 副鼻腔 1 0 2 0 0
C32 喉頭 0 0 1 2 1
C34 気管支及び肺 83 70 66 73 48
C37 胸腺 1 1 5 1 0
C38 胸膜 2 3 0 2 1
C40 肢の骨、関節、関節軟骨 0 0 0 0 0
C41 骨、関節、関節軟骨 0 1 0 0 0
C42 造血系及び細網内皮系 7 13 8 4 7
C44 皮膚 10 13 21 19 21
C47 末梢神経及び自律神経系 0 0 1 0 2
C48 後腹膜及び腹膜 14 12 12 12 6
C49 軟部組織 2 2 0 2 2
C50 乳房 161 129 66 61 53
C51 外陰 0 1 0 0 0
C53 子宮頚 10 16 11 13 4
C54 子宮体部 11 16 5 8 4
C55 子宮 0 0 0 0 0
C56 卵巣 24 31 25 33 14
C57 卵管 1 1 5 1 1
C60 陰茎 1 0 0 1 0
C61 前立腺 92 102 132 106 136
C62 精巣 5 5 4 4 1
C63 男性生殖器 0 0 0 0 0
C64 20 31 33 37 15
C65 腎盂 8 8 3 5 3
C66 尿管 8 5 3 10 4
C67 膀胱 46 55 62 54 60
C68 尿路系 0 0 0 1 0
C69 眼及び付属器 0 0 0 0 0
C70 髄膜 7 14 15 17 10
C71 11 7 7 13 9
C72 神経系 1 0 1 1 2
C73 甲状腺 2 1 2 3 6
C74 副腎 0 0 0 0 1
C75 下垂体 0 2 4 7 1
C76 骨盤 0 0 0 0 1
C77 リンパ節 11 7 6 2 3
C80 原発部位不明 6 8 16 11 10
合計 1,501 1,489 1,526 1,486 1,163
お問い合わせ 湘南鎌倉医療大学 ピアレビュー 内視鏡医募集サイト 職員専用バナー