メニュー
診療科・センターのご案内
診療科のご案内 センターのご案内 部門のご案内

がん拠点病院

院内がん登録

局在 診断年
コード 名称 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
C00 口唇 0 0 0 0 0
C01 舌根部 0 0 0 0 0
C02 8 3 8 4 7
C03 歯肉 4 1 3 3 3
C04 口腔底 0 0 2 4 0
C05 口蓋 0 0 0 2 0
C06 口腔 1 0 3 1 1
C07 耳下腺 0 0 0 0 0
C08 大唾液腺 0 1 0 0 0
C09 扁桃 0 1 0 0 0
C10 中咽頭 0 0 0 0 0
C11 鼻咽頭 0 0 0 0 0
C12 梨状陥凹 5 2 0 0 6
C13 下咽頭 1 3 0 1 1
C15 食道 43 53 48 55 60
C16 283 290 262 295 265
C17 小腸 22 10 21 13 11
C18-20 大腸 442 432 451 420 449
C18 結腸 312 311 324 301 346
C19 直腸S状結腸移行部 33 29 31 36 37
C20 直腸 97 92 96 83 66
C21 肛門及び肛門管 0 1 2 0 0
C22 肝及び肝内胆管 39 38 50 42 30
C23 胆のう 7 11 11 15 9
C24 胆道 15 24 21 17 25
C25 43 64 70 83 68
C26 胃腸管 0 0 0 1 0
C30 鼻腔及び中耳 0 0 0 0 0
C31 副鼻腔 0 0 0 1 0
C32 喉頭 2 2 1 0 0
C34 気管支及び肺 66 69 66 83 70
C37 胸腺 2 2 0 1 1
C38 胸膜 0 2 5 2 3
C40 肢の骨、関節、関節軟骨 0 1 0 0 0
C41 骨、関節、関節軟骨 1 0 0 0 1
C42 造血系及び細網内皮系 9 5 12 7 13
C44 皮膚 8 13 11 10 13
C47 末梢神経及び自律神経系 0 0 1 0 0
C48 後腹膜及び腹膜 13 12 7 14 12
C49 軟部組織 0 1 1 2 2
C50 乳房 11 22 66 161 129
C51 外陰 0 0 0 0 1
C53 子宮頚 7 5 5 10 16
C54 子宮体部 11 5 4 11 16
C55 子宮 0 0 0 0 0
C56 卵巣 12 17 28 24 31
C57 卵管 1 1 2 1 1
C60 陰茎 0 0 0 1 0
C61 前立腺 109 98 125 92 102
C62 精巣 1 2 1 5 5
C63 男性生殖器 0 0 0 0 0
C64 27 10 30 20 31
C65 腎盂 4 4 5 8 8
C66 尿管 8 6 5 8 5
C67 膀胱 36 58 56 46 55
C68 尿路系 1 1 0 0 0
C69 眼及び付属器 1 0 0 0 0
C70 髄膜 11 10 7 7 14
C71 6 8 11 11 7
C72 神経系 0 0 0 1 0
C73 甲状腺 0 0 1 2 1
C74 副腎 0 1 1 0 0
C75 下垂体 1 2 0 0 2
C76 骨盤 0 0 0 0 0
C77 リンパ節 3 4 3 11 7
C80 原発部位不明 7 11 12 6 8
合計 1,271 1,306 1,418 1,501 1,489
お問い合わせ 和泉市立総合医療センター専攻医 湘南鎌倉医療大学 ピアレビュー 内視鏡医募集サイト 職員専用バナー