インスタ youtube
メニュー
診療科・センターのご案内
診療科のご案内 センターのご案内 部門のご案内

がん拠点病院

院内がん登録

局在 診断年
コード 名称 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
C00 口唇 0 0 0 0 0
C01 舌根部 0 0 0 0 0
C02 8 4 7 9 4
C03 歯肉 3 3 3 4 4
C04 口腔底 2 4 0 1 1
C05 口蓋 0 2 0 1 1
C06 口腔 3 1 1 1 0
C07 耳下腺 0 0 0 0 0
C08 大唾液腺 0 0 0 0 0
C09 扁桃 0 0 0 2 1
C10 中咽頭 0 0 0 1 0
C11 鼻咽頭 0 0 0 0 1
C12 梨状陥凹 0 0 6 2 2
C13 下咽頭 0 1 1 0 0
C15 食道 48 55 60 64 69
C16 262 295 265 271 244
C17 小腸 21 13 11 16 18
C18-20 大腸 450 420 449 495 505
C18 結腸 323 301 346 371 394
C19 直腸S状結腸移行部 31 36 37 44 39
C20 直腸 96 83 66 80 72
C21 肛門及び肛門管 2 0 0 1 2
C22 肝及び肝内胆管 50 42 30 50 39
C23 胆のう 11 15 9 10 14
C24 胆道 21 17 25 17 18
C25 72 83 68 65 60
C26 胃腸管 0 1 0 0 0
C30 鼻腔及び中耳 0 0 0 0 0
C31 副鼻腔 0 1 0 2 0
C32 喉頭 1 0 0 1 2
C34 気管支及び肺 66 83 70 66 73
C37 胸腺 0 1 1 5 1
C38 胸膜 5 2 3 0 2
C40 肢の骨、関節、関節軟骨 0 0 0 0 0
C41 骨、関節、関節軟骨 0 0 1 0 0
C42 造血系及び細網内皮系 12 7 13 8 4
C44 皮膚 11 10 13 21 19
C47 末梢神経及び自律神経系 1 0 0 1 0
C48 後腹膜及び腹膜 7 14 12 12 12
C49 軟部組織 1 2 2 0 2
C50 乳房 66 161 129 66 61
C51 外陰 0 0 1 0 0
C53 子宮頚 5 10 16 11 13
C54 子宮体部 4 11 16 5 8
C55 子宮 0 0 0 0 0
C56 卵巣 28 24 31 25 33
C57 卵管 2 1 1 5 1
C60 陰茎 0 1 0 0 1
C61 前立腺 126 92 102 132 106
C62 精巣 1 5 5 4 4
C63 男性生殖器 0 0 0 0 0
C64 30 20 31 33 37
C65 腎盂 5 8 8 3 5
C66 尿管 5 8 5 3 10
C67 膀胱 56 46 55 62 54
C68 尿路系 0 0 0 0 1
C69 眼及び付属器 0 0 0 0 0
C70 髄膜 7 7 14 15 17
C71 11 11 7 7 13
C72 神経系 0 1 0 1 1
C73 甲状腺 1 2 1 2 3
C74 副腎 1 0 0 0 0
C75 下垂体 0 0 2 4 7
C76 骨盤 0 0 0 0 0
C77 リンパ節 3 11 7 6 2
C80 原発部位不明 12 6 8 16 11
合計 1,420 1,501 1,489 1,526 1,486
お問い合わせ 湘南鎌倉医療大学 ピアレビュー 内視鏡医募集サイト 職員専用バナー