診療科のご案内
臨床研修医
心臓血管外科
循環器内科
外科・呼吸器外科
乳腺外科
下部消化管外科
脳神経外科
消化器内科
整形外科
救急科
泌尿器科
放射線科
産婦人科
小児科
皮膚科
歯科口腔外科
麻酔科
神経内科
呼吸器科
眼科
緩和ケア科
耳鼻咽喉科
センターのご案内
部門のご案内
消化器内科
治療実績
当科では病気とその治療法に関する十分な説明を行ったうえで、内視鏡及びインターベンションを駆使した総合診療を行なっています。
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
| 上部内視鏡 | |||
| EGD | 8135 | 10221 | 10734 |
| 止血術 | 227 | 744 | 295 |
| ポリペクトミー | 6 | 11 | 5 |
| EMR | 16 | 20 | 25 |
| EUS | 9 | 8 | 12 |
| EUS-FNA | 53 | 81 | 84 |
| EUSコンベックス | 200 | 319 | 370 |
| 合計 | 8646 | 11404 | 11525 |
| 下部内視鏡 | |||
| CS | 2990 | 3814 | 3557 |
| 止血術 | 187 | 141 | 164 |
| ポリペクトミー | 1453 | 1808 | 1708 |
| EMR | 213 | 281 | 266 |
| EUS | 3 | 3 | 6 |
| 合計 | 4846 | 6047 | 5701 |
| ESD | |||
| 食道ESD | 40 | 59 | 47 |
| 胃・十二指腸ESD | 121 | 166 | 173 |
| 下部ESD | 137 | 352 | 197 |
| ESD合計 | 298 | 577 | 417 |
| 内視鏡件数のみ | 13790 | 18028 | 17643 |
| X-PTV | |||
| ERCP系 | 334 | 401 | 438 |
| IDUS | 4 | 3 | 1 |
| EIS、EVL | 49 | 40 | 61 |
| 超音波下内視鏡下瘻孔形成術 | 9 | 11 | 17 |
| 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | 2 | 2 | 3 |
| 結腸瘻閉鎖術(内視鏡) | 0 | 0 | 0 |
| BF | 24 | 11 | 7 |
| 拡張術・バルーン拡張 | 81 | 95 | 94 |
| PEG | 22 | 34 | 30 |
| PEG入れ替え | 32 | 35 | 23 |
| 小腸内視鏡 | 5 | 12 | 10 |
| 小腸結腸狭窄部拡張 | 12 | 11 | 15 |
| 異物除去 | 26 | 37 | 56 |
| CS整復術 | 23 | 27 | 26 |
| イレウス管・デニス | 61 | 44 | 56 |
| 胆道ファイバー | 3 | 5 | 1 |
| 合計 | 687 | 768 | 838 |
| RFA | 0 | 0 | 0 |
| PTCD、PTGBD、PTAD | 156 | 193 | 153 |
| チューブ造影、入替え | 122 | 134 | 135 |
| 肝生検 | 38 | 7 | 9 |
| 泌尿器科 | 430 | 341 | 333 |
| その他 | 200 | 146 | 159 |
| 合計 | 946 | 821 | 789 |










