診療科のご案内
臨床研修医
心臓血管外科
循環器内科
外科・呼吸器外科
乳腺外科
下部消化管外科
脳神経外科
消化器内科
整形外科
救急科
泌尿器科
放射線科
産婦人科
小児科
皮膚科
歯科口腔外科
麻酔科
神経内科
呼吸器内科
眼科
緩和ケア科
耳鼻咽喉科
センターのご案内
部門のご案内
消化器内科
治療実績
当科では病気とその治療法に関する十分な説明を行ったうえで、内視鏡及びインターベンションを駆使した総合診療を行なっています。
2019年業績
岸和田病院での実施 | 応援病院先※での実施 | 総件数 | |
上部内視鏡 | 11,293 | 11,921 | 23,214 |
下部内視鏡 | 5,952 | 3,938 | 9,890 |
ESD | 366 | 196 | 562 |
超音波内視鏡 | 456 | 27 | 483 |
ERCP | 540 | 292 | 832 |
その他 | 440 | 264 | 704 |
件数計 | 19,047 | 16,638 | 35,685 |
※応援病院先
当院の内視鏡チームは、徳洲会のグループ病院である沖縄・鹿児島の離島や北海道の僻地に位置する病院へ
医師を派遣し、当院と同等のクオリティーでESDを含む内視鏡治療・検査を実施しております。
◆ 岸和田病院の詳細件数 ◆
(件)
上部消化管 | 内視鏡検査 | 10,933 |
止血術 | 342 | |
ポリペク/EMR | 18 | |
計 | 11,293 | |
下部消化管 | 内視鏡検査 | 4,046 |
止血術 | 91 | |
大腸ポリペク/EMR | 1,815 | |
計 | 5,952 | |
ESD | 食道 | 29 |
胃 | 178 | |
大腸 | 159 | |
計 | 366 | |
超音波内視鏡 | 348 | |
EUS‐FNA | 108 | |
ERCP,ERBD,ENBD,EST | 540 | |
EIS,EVL | 57 | |
PTCD,PTGBD,PTAD | 99 | |
肝生検 | 29 |
2018年業績
上部内視鏡 | 10,240 | 上部止血術 | 341 |
下部内視鏡 | 3,775 | 下部止血術 | 115 |
内視鏡計 | 14,015 | 大腸ポリペク/EMR | 1,757 |
食道ESD | 50 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 579 |
胃ESD | 214 | EIS,EVL | 54 |
大腸ESD | 160 | PTCD,PTGBD,PTAD | 102 |
ESD計 | 424 | 肝生検 | 11 |
2017年業績
上部内視鏡 | 9,765 | 上部止血術 | 561 |
下部内視鏡 | 3,990 | 下部止血術 | 138 |
内視鏡計 | 13,755 | 大腸ポリペク/EMR | 1,547 |
食道ESD | 34 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 526 |
胃ESD | 222 | EIS,EVL | 37 |
大腸ESD | 173 | PTCD,PTGBD,PTAD | 102 |
ESD計 | 429 | 肝生検 | 17 |
2016年業績
上部内視鏡 | 9,884 | 上部止血術 | 367 |
下部内視鏡 | 4,259 | 下部止血術 | 120 |
内視鏡計 | 14,143 | 大腸ポリペク/EMR | 1,353 |
食道ESD | 24 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 546 |
胃ESD | 240 | EIS,EVL | 73 |
大腸ESD | 144 | PTCD,PTGBD,PTAD | 124 |
ESD計 | 408 | 肝生検 | 9 |
2015年業績
上部内視鏡 | 9,814 | 上部止血術 | 333 |
下部内視鏡 | 5,501 | 下部止血術 | 112 |
内視鏡計 | 15,315 | 大腸ポリペク/EMR | 1,269 |
食道ESD | 32 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 493 |
胃ESD | 241 | EIS | 32 |
大腸ESD | 145 | EVL | 35 |
ESD計 | 418 | PTCD | 7 |
肝生検 | 11 | PTGBD | 55 |
ラジオ波焼灼術 | 23 | PTAD | 47 |
2014年業績
上部内視鏡 | 9,396 | 上部止血術 | 282 |
下部内視鏡 | 4,953 | 下部止血術 | 82 |
内視鏡計 | 14,349 | 大腸ポリペク/EMR | 1,192 |
食道ESD | 51 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 304 |
胃ESD | 201 | 食道静脈瘤硬化療法 | 22 |
大腸ESD | 156 | EVL | 46 |
ESD計 | 408 | PTCD | 22 |
肝生検 | 10 | PTGBD | 61 |
ラジオ波焼灼術 | 51 | PTAD | 58 |
2013年業績
上部内視鏡 | 9818 | 上部止血術 | 299 |
下部内視鏡 | 5066 | 下部止血術 | 76 |
内視鏡計 | 14884 | 大腸ポリペク/EMR | 1082 |
食道ESD | 44 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 279 |
胃ESD | 215 | 食道静脈瘤硬化療法 | 19 |
大腸ESD | 146 | EVL | 32 |
ESD計 | 405 | PTCD | 20 |
肝生検 | 10 | PTGBD | 72 |
ラジオ波焼灼術 | 18 | PTAD | 55 |
2012年業績
上部内視鏡 | 8631 | 上部止血術 | 278 |
下部内視鏡 | 4531 | 下部止血術 | 49 |
内視鏡計 | 13162 | 大腸ポリペク/EMR | 1019 |
食道ESD | 39 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 256 |
胃ESD | 196 | 食道静脈瘤硬化療法 | 17 |
大腸ESD(先進医療含む) | 100 | EVL | 48 |
ESD計 | 335 | PTCD | 20 |
肝生検 | 28 | PTGBD | 72 |
ラジオ波焼灼術 | 23 | PTAD | 31 |
2011年業績
上部内視鏡 | 7850 | 上部止血術 | 232 |
下部内視鏡 | 4202 | 下部止血術 | 49 |
内視鏡計 | 12052 | 大腸ポリペク/EMR | 820 |
食道ESD | 27 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 281 |
胃ESD | 182 | 食道静脈瘤硬化療法 | 20 |
大腸ESD(先進医療) | 86 | EVL | 32 |
ESD計 | 295 | PTCD | 26 |
肝生検 | 37 | PTGBD | 67 |
ラジオ波焼灼術 | 13 | PTAD | 25 |
2010年業績
上部内視鏡 | 6825 | 上部止血術 | 293 |
下部内視鏡 | 3685 | 下部止血術 | 70 |
内視鏡計 | 10510 | 大腸ポリペク/EMR | 986 |
食道ESD | 20 | ERCP,ERBD,ENBD,EST | 169 |
胃ESD | 150 | 食道静脈瘤硬化療法 | 16 |
大腸ESD(先進医療) | 91 | 内視鏡的静脈瘤結紮術 | 26 |
ESD計 | 261 | 経皮経肝胆管ドレナージ | 37 |
肝生検 | 46 | 経皮的胆管胆嚢ドレナージ | 58 |
ラジオ波焼灼術 | 61 |
2009年業績
胃カメラ | 6,072 | 内視鏡的胆管膵管検査処置 | 82 |
大腸カメラ | 3,697 | 肝生検 | 46 |
胃カメラ+大腸カメラ | 9,769 | 経皮的胆管胆嚢ドレナージ | 109 |
ESD 胃 | 145 | ラジオ波焼灼術 | 54 |
ESD 食道 | 22 | 内視鏡的乳頭切開術 | 107 |
ESD 大腸 | 82 | 静脈瘤の内視鏡的治療 | 48 |
2008年業績
胃カメラ | 5,305 | 内視鏡的胆管膵管検査処置 | 125 |
大腸カメラ | 3,069 | 肝生検 | 15 |
胃カメラ+大腸カメラ | 8,374 | 経皮的胆管胆嚢ドレナージ | 124 |
ESD 胃 | 141 | 胆管ステント留置 | 18 |
ESD 食道 | 29 | ラジオ波焼灼術 | 13 |
ESD 大腸 | 72 |