病院公式
治験実施状況一覧
※当該年度に開始した治験を表示
| 年度 | 実施診療科 | 対象疾患 | 件数 |
| 2024年 | 心臓血管外科 | 心不全 | 1件 |
| 神経内科 脳神経外科 | パーキンソン病 | 1件 | |
| 循環器内科 | 透析シャント不全(医療機器) | 1件 | |
| 救急科 | 持続的血液浄化療法(CBP) | 1件 | |
| 2023年 | 心臓血管外科 | 心不全 | 2件 |
| 消化器内科 放射線科 | 中枢神経系以外の病変 | 1件 | |
| 脳神経外科 放射線科 | 中枢神経系病変 | 1件 | |
| 2022年 | 心臓血管外科 | 脂質異常症 | 1件 |
| 心不全 | 1件 | ||
| 神経内科 脳神経外科 | アルツハイマー型認知症 | 1件 | |
| 循環器内科 | 経皮的カテーテル術後(医療機器) | 1件 | |
| 透析シャント不全(医療機器) | 1件 | ||
| 治療抵抗性高血圧 | 1件 | ||
| 心房細動 | 1件 | ||
| 高コレステロール血症 | 2件 | ||
| 2021年 | 心臓血管外科 | 心不全 | 1件 |
| 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎 | 1件 | |
| RSウイルス感染症 | 1件 | ||
| 神経内科 脳神経外科 | パーキンソン病 | 1件 | |
| アルツハイマー型認知症 | 2件 | ||
| 循環器内科 | 動脈硬化性心疾患 | 1件 | |
| 2020年 | 心臓血管外科 | 慢性心不全 | 2件 |
| 消化器内科 | クローン病 | 1件 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 3件 | ||
| 神経内科 脳神経外科 | アルツハイマー型認知症 | 2件 | |
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 2件 | |
| 2019年 | 心臓血管外科 | 腹部大動脈瘤 | 1件 |
| 心房細動 | 1件 | ||
| 心臓血管外科 循環器内科 救急科 | うっ血性心不全 | 1件 | |
| 循環器内科 | 急性心筋梗塞 | 1件 | |
| 脳神経外科 放射線科 | 中枢神経系病変 | 1件 | |
| 脳神経外科 | 脳卒中 | 1件 | |
| 2018年 | 心臓血管外科 | 慢性心不全 | 2件 |
| 神経内科 脳神経外科 | 脳梗塞 | 1件 | |
| アルツハイマー型認知症 | 3件 | ||
| パーキンソン病 | 2件 | ||
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 3件 | |
| 整形外科 | 慢性疼痛 | 1件 | |
| 2017年 | 心臓血管外科 | 慢性心不全 | 3件 |
| 糖尿病合併の中等度高トリグリ血症 | 1件 | ||
| 神経内科 脳神経外科 | パーキンソン病 | 1件 | |
| アルツハイマー型認知症 | 1件 | ||
| 循環器内科 | 治療抵抗性高血圧(医療機器) | 1件 | |
| 血液透析用シャント(医療機器) | 1件 | ||
| 急性心不全【医師主導治験】 | 1件 | ||
| 重症虚血肢(医療機器)【医師主導治験】 | 1件 | ||
| 整形外科 | 慢性腰痛症 | 1件 | |
| 2016年 | 心臓血管外科 | 慢性心不全 | 1件 |
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 2件 | |
| 治療抵抗性高血圧(医療機器) | 1件 | ||
| 2015年 | 心臓血管外科 | 脂質異常症 | 1件 |
| 心臓血管外科 循環器内科 | 慢性心不全 | 1件 | |
| 心臓血管外科 消化器内科 外科 整形外科 脳神経外科 救急科 | クロストリジウム・ディフィシル関連下痢症(CDAD)(ワクチン) | 1件 | |
| 神経内科 脳神経外科 | 脳塞栓症 | 1件 | |
| パーキンソン病 | 1件 | ||
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 1件 | |
| 慢性心不全 | 1件 | ||
| 整形外科 | 変形性関節症 | 2件 | |
| 脳神経外科 救急科 | 院内肺炎 | 1件 | |
| 2014年 | 心臓血管外科 | 脂質異常症 | 1件 |
| CVリスクのある2型糖尿病 | 1件 | ||
| 心臓血管外科 外科 救急科 | クロストリジウム・ディフィシル関連下痢症(CDAD) | 1件 | |
| 消化器内科 | 逆流性食道炎 | 1件 | |
| 消化器内科 外科 放射線科 | 腹部腫瘍疑い(CT造影剤) | 1件 | |
| 神経内科 脳神経外科 | アルツハイマー型認知症 | 1件 | |
| パーキンソン病 | 2件 | ||
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 1件 | |
| 2013年 | 心臓血管外科 外科 整形外科 皮膚科 救急科 | MRSA感染症 | 1件 |
| 心臓血管外科 | 冠動脈疾患(CAD)、末梢動脈疾患(PAD) | 1件 | |
| 心臓血管外科 神経内科 脳神経外科 | 本態性高血圧症 | 1件 | |
| 心臓血管外科 循環器内科 | 末梢動脈疾患 | 1件 | |
| 外科 整形外科 脳神経外科 救急科 | 院内肺炎 | 1件 | |
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 2件 | |
| 整形外科 | 慢性疼痛症 | 1件 | |
| 慢性腰痛症 | 2件 | ||
| 2012年 | 心臓血管外科 | CVリスクのある2型糖尿病 | 1件 |
| 脂質異常症 | 1件 | ||
| 消化器内科 神経内科 | パーキンソン病 | 2件 | |
| 消化器内科 神経内科 循環器内科 脳神経外科 | 脳梗塞症 | 1件 | |
| 外科 内科 救急科 | クロストリジウム・ディフィシル関連下痢症(CDAD) | 1件 | |
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 3件 | |
| 脳神経外科 放射線科 | 中枢神経系疾患(MRI造影剤) | 1件 | |
| 小児科 | インフルエンザ感染症(小児) | 1件 | |
| 2011年 | 心臓血管外科 循環器内科 | 慢性心不全 | 1件 |
| 消化器内科 救急科 | 消化性潰瘍 | 2件 | |
| 逆流性食道炎 | 1件 | ||
| 神経内科 脳神経外科 | 脳梗塞症 | 1件 | |
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 1件 | |
| 2010年 | 心臓血管外科 循環器内科 | 急性冠症候群(ACS)を有する2型糖尿病 | 1件 |
| 消化器内科 神経内科 | パーキンソン病 | 1件 | |
| 神経内科 脳神経外科 | 本態性高血圧症 | 2件 | |
| 循環器内科 | 症候性末梢動脈疾患(医療機器) | 2件 | |
| 整形外科 | 変形性関節症 | 2件 | |
| 2009年 | 心臓血管外科 内科 | MRSA感染症(ワクチン) | 1件 |
| 心臓血管外科 消化器内科 神経内科 循環器内科 | 消化性潰瘍 | 1件 | |
| 整形外科 | 下肢骨折 | 1件 | |
| 内科 救急科 | 重症セプシス | 1件 | |
| 脳神経外科 | 非弁膜症性心房細動 | 1件 | |
| 2008年 | 心臓血管外科 神経内科 循環器内科 脳神経外科 | アテローム性動脈硬化症 | 1件 |
| 心臓血管外科 | 大動脈用ステントグラフト(医療機器) | 1件 | |
| 消化器内科 外科 整形外科 内科 救急科 | MRSA感染症 | 1件 | |
| 神経内科 内科 脳神経外科 | パーキンソン病 | 1件 | |
| 整形外科 形成外科 | 末梢神経切断(医療機器) | 1件 | |
| 脳神経外科 放射線科 | 脳腫瘍(MRI造影剤) | 1件 | |
| 2007年 | 心臓血管外科 神経内科 循環器内科 | 非弁膜症性心房細動 | 1件 |
| 心臓血管外科 消化器内科 外科 救急科 | 重症セプシス | 1件 | |
| 2006年 | 神経内科 脳神経外科 | 脳梗塞 | 2件 |


