治療実績
岸和田徳洲会病院 外科2016年手術統計
- 総手術件数 1366件
- 外科手術 1106件
- 腹膜播種科手術 230件
外科
- 全身麻酔 893件
- 脊椎麻酔 14件
- 局所麻酔 199件
- 鏡視下手術 572件
- 緊急手術 246件
2016年領域別業績
食道:9
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 4 | ||
食道癌 | 4 | 食道亜全摘・胃管再建・頚部吻合 | 1 |
食道切除・胃管再建・胸腔内吻合 | 2 | ||
食道切除・有茎空腸再建・胸腔内吻合 | 1 | ||
(非腫瘍性疾患) | 5 | ||
食道穿孔ヘルニア | 2 | 腹腔鏡下ヘルニア修復術 | 2 |
大動脈食道瘻 | 2 | 食道切除(再建なし) | 2 |
1 | (切除後二期的再建) | 1 |
胃:79
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 | |
---|---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 71 | |||
胃癌・腫瘍 | 71 | 胃全摘 22 | 開腹 | 16 |
腹腔鏡 | 6 | |||
幽門側胃切除術 44 | 開腹 | 29 | ||
腹腔鏡 | 15 | |||
胃部分切除術 | 腹腔鏡 | 1 | ||
胃空腸バイパス術 | 開腹 | 3 | ||
審査腹腔鏡 | 1 | |||
(非腫瘍性疾患) | 8 | |||
胃潰瘍穿孔 | 6 | 開腹単純縫縮・大網充填 | 4 | |
開腹幽門側胃切除術 | 1 | |||
腹腔鏡下単純縫縮 | 1 | |||
嚥下障害 | 腹腔鏡補助下PEG | 1 | ||
吻合部狭窄 | 開腹幽門側胃切除術 | 1 |
十二指腸:19
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 16 | ||
十二指腸癌・腺腫 | 膵頭十二指腸切除術 | 2 | |
胃空腸バイパス術 | 1 | ||
鏡視下(LECS) | 13 | ||
(非腫瘍性疾患) | 13 | ||
十二指腸潰瘍穿孔 | 13 | ||
開腹単純縫縮・大網被覆 | 5 | ||
大網充填・肝円索充填 | 4 | ||
腹腔鏡下縫縮術 | 1 | ||
開腹幽門側胃切除術 | 3 |
小腸:50
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 5 | ||
小腸悪性リンパ腫 | 3 | 開腹小腸部分切除術 | 3 |
癌性腹膜炎・癌性小腸狭窄 | 2 | 開腹小腸部分切除術 | 2 |
(非腫瘍性疾患) | 45 | ||
絞扼性腸閉塞 | 28 | 開腹 | 26 |
腹腔鏡 | 2 | ||
癒着性腸閉塞 | 3 | 開腹 | 2 |
腹腔鏡 | 1 | ||
非閉塞性腸間膜虚血(NOMI) | 6 | 開腹 | 6 |
小腸穿孔(特発性) | 2 | 開腹 | 2 |
小腸穿孔(メッケル憩室) | 1 | 腹腔鏡 | 1 |
人工肛門閉鎖術 | 4 | 開腹 | 4 |
その他 | 1 | 開腹 | 1 |
大腸:148
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 148 | ||
結腸癌 | 100 | 開腹手術 | 35 |
腹腔鏡手術 | 65 | ||
直腸癌 | 48 | 開腹手術 | 10 |
腹腔鏡手術 | 38 | ||
大腸癌(合計) | 148 | 開腹手術 | 45 |
腹腔鏡手術 | 103 | ||
31 | |||
結腸穿孔(憩室炎) | 5 | 開腹手術 | 4 |
腹腔鏡手術 | 1 | ||
結腸穿孔(糞便性) | 2 | 開腹手術 | 2 |
結腸穿孔(その他) | 1 | 開腹手術 | 1 |
盲腸軸捻転 | 2 | 開腹手術 | 2 |
S状結腸軸捻転 | 2 | 開腹手術 | 2 |
壊死性大腸炎 | 5 | 開腹手術 | 5 |
人工肛門閉鎖術 | 3 | 開腹手術 | 3 |
膀胱直腸瘻・消化管出血 | 1 | 開腹手術 | 1 |
直腸穿孔 | 2 | 開腹手術 | 2 |
直腸脱 | 8 | 腹腔鏡手術 | 5 |
経肛門手術 | 3 |
虫垂:126
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 4 | ||
虫垂癌 | 1 | 腹腔鏡下回盲部切除術 | 1 |
LAMN | 2 | 腹腔鏡下虫垂切除術 | 2 |
粘膜過形成 | 1 | 腹腔鏡下虫垂切除術 | 1 |
(非腫瘍性疾患) | 122 | ||
急性虫垂炎 | 122 | 開腹手術 | 7 |
腹腔鏡手術 | 115 |
肛門:23
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(非腫瘍性疾患) | 23 | ||
内外痔核 | 15 | ジオン注射 | 10 |
切除 | 5 | ||
肛門周囲膿瘍 | 3 | 切開排膿 | 3 |
痔瘻 | 4 | シートン法 | 4 |
直腸粘膜脱 | 1 | 切除 | 1 |
肝臓:19
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 17 | ||
肝細胞癌 | 5 | 肝部分切除 | 4 |
後区域切除+部分切除 | 1 | ||
肝内胆管癌 | 2 | 肝右葉切除術 | 1 |
外側区域切除 | 1 | ||
転移性肝癌 | 10 | 肝部分切除 | 10 |
(非腫瘍性疾患) | 2 | ||
肝嚢胞 | 2 | 天蓋切除 | 1 |
嚢胞切除 | 1 |
胆道:139
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 6 | ||
遠位胆管癌 | 4 | 膵頭十二指腸切除術 | 4 |
乳頭部癌 | 1 | 膵頭十二指腸切除術 | 1 |
肝門部胆管癌 | 1 | 肝左葉・尾状葉切除術+肝外胆管切除+尾状葉切除 | 1 |
(非腫瘍性疾患) | 133 | ||
急性胆嚢炎 | 33 | 開腹胆嚢摘出術 | 4 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | ||
開腹移行 | 3 | ||
胆嚢結石症 | 開腹胆嚢摘出術 | 2 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 94 | ||
開腹移行 | 2 | ||
総胆管結石 | 1 | 総胆管切開・切石術・Tチューブドレナージ | 1 |
胆のうポリープ | 1 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 1 |
膵臓:9
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 9 | ||
膵頭部癌 | 6 | 膵頭十二指腸切除術 | 5 |
胃空腸バイパス術 | 1 | ||
膵頭部腫瘍(SPN) | 1 | 膵体尾部切除術 | 1 |
膵尾部癌 | 2 | 膵体尾部切除・胃部分切除・横行結腸切除・脾臓合併切除術 | 1 |
膵体尾部切除・横行結腸切除術 | 1 |
肺・縦隔疾患:56
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
(腫瘍性疾患) | 41 | ||
原発性肺癌 | 24 | (胸腔鏡補助下)肺葉切除術 | 19 |
(胸腔鏡補助下)肺部分切除術 | 5 | ||
転移性肺癌 | 7 | (胸腔鏡補助下)肺葉切除術 | 4 |
(胸腔鏡補助下)肺部分切除術 | 3 | ||
縦隔腫瘍 | 8 | 胸腔鏡下腫瘍切除術 | 8 |
胸壁腫瘍(軟骨肉腫) | 1 | 胸腔鏡下腫瘍切除術 | 1 |
胸膜神経鞘腫 | 1 | 胸腔鏡下腫瘍切除術 | 1 |
(非腫瘍性疾患) | 15 | ||
気胸 | 11 | 胸腔鏡下肺嚢胞切除術 | 11 |
膿胸 | 2 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 2 |
肺クリプトコッカス症 | 1 | (胸腔鏡補助下)肺部分切除術 | 1 |
非定型抗酸菌症 | 1 | (胸腔鏡補助下)肺部分切除術 | 1 |
ヘルニア:145
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
鼠径・大腿ヘルニア | 123 | 鼠径部切開法 | 30 |
腹腔鏡手術 | 93 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア | 14 | 腹腔鏡手術 | 11 |
開腹手術 | 3 | ||
閉鎖孔ヘルニア | 3 | 腹腔鏡手術 | 1 |
開腹手術 | 2 | ||
臍ヘルニア | 4 | 腹腔鏡手術 | 4 |
末梢血管:135
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
下肢静脈瘤手術 | 135 | RFA焼灼術/ストリッピング | 135 |
外傷手術:4
疾患 | 件数 | 術式 | 件数 |
---|---|---|---|
腸管損傷 | 3 | ||
腹腔内出血 | 1 |